国产精品三级在线专区美女主播_亚洲日本电影久久_东京熟视频播放免费观看_一级大片网站_嗯啊不要进去高清资源_欧美真人操b潮喷视频_国产精品igao视频网不卡_黄色软件好色先生

歡迎來到廈門炬壟森科技有限公司官網

全國服務熱線

0592-5778667

Main products

產品中心

以工匠精神,成就優良品質,專注液晶顯示屏及顯觸一體化生產

全部產品
  1. 型號 尺寸 亮度 分辨率 可視角度 使用環境
  2. TI156FIAL0 15.6寸 1000 1920×1080 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  3. TI156FI3L0 15.6寸 350 1920×1080 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  4. TI070IP800 7寸 800 1200×1920 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  5. TI070IP400 7寸 400 1200×1920 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  6. TI080VI311 8寸 300 1024*768 80/80/80/80 -10~50( ℃)
  7. TI080VI500 8寸 500 1024×768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  8. TI080VIAH0 8寸 1000 1024*768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  9. VI121VI500 12.1寸 500 1024*768 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  10. VI101GIA60 10.1寸 1000 1280*800 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  11. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  12. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  13. VI121VIC00 12.1寸 1200 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  14. VI121VI500 12.1寸 600 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  15. VI104VI410 10.4寸 400 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  16. VI104VI608 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  17. VI104VIC06 10.4寸 1200 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  18. 型號 尺寸 亮度 分辨率 可視角度 使用環境
  19. ZE101IA-17C 10.1寸 n.a. 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  20. AT090TN12 V.3 9寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  21. AT070TN92 7寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  22. LW700AT9309 7寸 400 800*480 60/60/70/70 -20~70( ℃)
  23. AT056TN53 V.1 5.6寸 350 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  24. ZE050NA-01U 5寸 n.a. 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  25. ZJ050NA-08C 5寸 250 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  26. AT043TN24 V.7 4.3寸 400 480*272 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  27. DE123KC-02A (S20) 12.3寸 n.a. 1920-*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  28. DJ103KC-01A (S20) 12.3寸 1000 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  29. DE103KC-01B (S20) 10.25寸 1000 1920-*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  30. JJ103IA-12A (S20) 10.25寸 800 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  31. JE103IA-10A 10.25寸 n.a. 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  32. DJ101IA-07A 10.1寸 750 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  33. DE101IA-07P 10.1寸 n.a. 800*480 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  34. DE090BC-01B (S20) 9寸 n.a. 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  35. 型號 尺寸 亮度 分辨率 可視角度 使用環境
  36. VI050CT500 5寸 600 800x480 70/70/50/70 -20 ~ 70 °C
  37. VI050NA25-01U 5寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~60
  38. TI043BT403 4.3寸 450 480*272 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  39. TI043BT402 4.3寸 450 480*272 50/70/70/70 -10~60( ℃)
  40. TI043BT200 5寸 250 480*272 50/70/70/70 -10~60( ℃)
  41. TI035AI300 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  42. TI035AI310 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  43. ZJ027NA-02P 2.7寸液晶屏 315 320*240 60/60/50/55 -20 ~ 70 °C
  44. TI043BT403 4.3寸液晶屏 400 480*272 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  45. TI043BT200 4.3寸液晶屏 250 480*272 50/70/70/70 -10 ~ 60 °C
  46. VI043BT400 4.3寸液晶屏 450 480*272 50/70/70/70 -10 ~ 60 °C
  47. TI043BT402 4.3寸液晶屏 450 480*272 70/70/50/70 -10 ~ 60 °C
  48. 型號 尺寸 亮度 分辨率 可視角度 使用環境
  49. VI121VIA01 12.1寸 600 1024*768 89/89/89/89 -30 ~ 80 °C
  50. VI101GI303 10.1寸 400 1280*800 229.46 (寬) × 149.1 (高) mm -20 ~ 55 °C
  51. VI101IP620 10.1寸 600 1200×1920 142.96 (寬) × 228.56 (高) mm -10 ~ 60 °C
  52. VI101GP353 10.1寸 320 800×1280 85/85/85/85 -10 ~ 50 °C
  53. VI101EI342 10.1寸 350 1024×600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  54. VL097VID10 9.7寸 1300 1024×768 85/85/85/85 -10 ~ 50 °C
  55. TI080VI5H0 8寸 500 1024*768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  56. VI080VI301 8寸 300 1024×768 85/85/85/85 -10 ~ 50 °C
  57. VI080IA01 7寸 300 1024×768 85/85/85/85 -20 ~ 60 °C
  58. TI070IP800 7寸 800 1200×1920 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  59. TI070IP400 7寸 400 1200×1920 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  60. TI070EI518 7寸 500 1024×600 80/80/80/80 -30 ~ 85 °C
  61. TI070EI340 7寸 350 1024×600 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
  62. VI070DN92-4F 7寸 250 800×480 70/70/50/70 -20 ~ 70 °C
  63. TI070CT415 7寸 400 800×480 70/70/50/70 -20 ~ 70 °C
  64. VI070TN94-4G 7寸 400 800×480 70/70/50/70 -20 ~ 70 °C
  65. 型號 尺寸 亮度 分辨率 可視角度 使用環境
  66. TI133FI512 13.3寸 500 1920*1080 80/80/80/80 -20-60℃
  67. VH315FI500 31.5寸 600 1920×1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  68. VH270FI210 27寸 250 1920×1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  69. VH238FI435 23.8寸 400 1920×1080 89/89/89/89 -20 ~ 70 °C
  70. VB185FI401 18.5寸 400 1920×1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  71. VI156FIF00 15.6寸 1500 1920*1080 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  72. TI133FI312 13.3寸 300 1920×1280 80/80/80/80 0 ~ 50 °C
  73. TI156FI3L0 15.6寸 350 1920×1080 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  74. TI156FIAL0 15.6寸 1000 1920×1080 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  75. VH270FI210 27寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  76. VH238FI235 23.8寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  77. VP215FI220 21.5寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  78. VB185FI500 18.5 500 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  79. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  80. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  81. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)

我們支持各種定制方式

打樣周期為10個工作日

10 Days a quick sample

熱線:0592-5778667

獲取詳細方案報價

core advantages

炬壟森核心優勢

Customization process

非標準定制

立即咨詢:0592-5778667

Application solutions

解決方案

更多方案

News center

新聞資訊

  • 公司新聞
  • 行業動態
  • 視頻資訊
  • 最新公告
  • 更多資訊

About us

公司簡介

廈門炬壟森科技有限公司成立于2014年,公司總面積約6000㎡,是一家集生產銷售于一體的現代化液晶顯示模組企業,已通過ISO9001:2015管理體系認證,RoHS指令認證,主要生產和銷售2.7-55英寸的液晶模組、定制型附屬加工液晶模組、大尺寸全景屏等。長年專注于各種TFT液晶顯示屏(LCD)、TFT液晶顯示模組(LCM)、電容觸摸屏等,為全球客戶提供標準以及定制化的顯示產品和顯示技術解決方案,產品被廣泛應用于醫療設備、GPS車載顯示、POS設備、智能家居、消費類電子產品、通訊設備、工業控制設備、儀器儀
  • 21

    行業經驗

  • 10000

    生產基地

  • 48

    專利證書

  • 21

    應用行業

我要留言

在線留言

現在提交您的需求!將免費獲得我們,為您提供的定制方案

全國服務熱線

0592-5778667

姓名
電話
郵箱
問題:11-6

填寫問題答案后,點擊我,可以打開驗證碼哦!

在線咨詢